名称 | 最新 | 涨跌幅 | 成交量 |
沪银2202: | 4840元/kg | 1.51% | 212 |
沪镍2202: | 175800元/t | -0.26% | 12 |
沪锌2202: | 25460元/t | -0.82% | 125 |
沪锡2202: | 335490元/t | -1.73% | 218 |
沪铜2202: | 71040元/t | -1.77% | 1035 |
沪金2202: | 381.10元/g | 1.93% | 6 |
Copyright © 2021 深圳市恒享表面处理技术有限公司 All Rights Reserved 备案号:粤ICP备09192382号 技术支持:易百讯 - 深圳网站建设